Labor
| Operation | Task | Skill | Hours |
|---|---|---|---|
| Remove & Replace | Heated Seats · Control Module, R&R · One Side | B | 0.6 |
| Remove & Replace | Heated Seats · Element, R&R · Seat Back · One Side | B | 1.2 |
| Remove & Replace | Heated Seats · Element, R&R · Seat Cushion · One Side | B | 0.8 |
| Remove & Replace | Power Seats · Adjuster, R&R · One Side | B | 1.4 |
| Remove & Replace | Power Seats · Memory Module, R&R | B | 0.6 |
| Remove & Replace | Power Seats · Motor, R&R · Reclining · One Side | B | 1.4 |
| Remove & Replace | Power Seats · Motor, R&R · Seat Adjuster · One Side | B | 1.4 |
| Remove & Replace | Power Seats · Switch, R&R · One Side | B | 0.4 |
Related components
Head Rest
Repair
Memory Positioning Module
P&L
Memory Positioning Systems
TSB
Power Seat Control Module
P&L
Power Seat Motor
P&L
Power Seat Switch
P&L · Repair
Seat Back
Repair
Seat Back Frame
Repair
Seat Bottom Frame
Repair
Seat Cushion
Repair
Seat Latch
Repair
Seat Temperature Control Module
P&L · Repair · TSB
Seat Temperature Element
P&L · Repair
Seat Temperature Switch
P&L
Seat Track
P&L
Family notes
No notes yet. Add tips, torque specs the family reuses, pick lists.