Parts
| Item | Variant | Part # | Price |
|---|---|---|---|
| Manual Transaxle · Clutch & Flywheel | Disc | 4110032130 | $300.18 |
| Manual Transaxle · Clutch & Flywheel | Flywheel | 232002E401 | $366.40 |
| Manual Transaxle · Clutch & Flywheel | Pressure Plate | 4130032130 | $323.21 |
| Manual Transaxle · Clutch & Flywheel | Release Bearing | 4142132000 | $108.66 |
| Manual Transaxle · Clutch & Flywheel | Release Fork | 4143023200 | $123.87 |
| Manual Transaxle · Hydraulic System | Flex Hose | 41640M6200 | $111.90 |
| Manual Transaxle · Hydraulic System | Master Cylinder | 41690A4101 | $83.95 |
| Manual Transaxle · Hydraulic System | Slave Cylinder | 4142132AA1 | $274.94 |
Labor
| Operation | Task | Skill | Hours |
|---|---|---|---|
| Remove & Replace | Manual Transaxle · Clutch & Flywheel · Clutch, R&R Includes: R&I Transaxle. | B | 5.3 |
| Remove & Replace | Manual Transaxle · Clutch & Flywheel · Clutch, R&R · NOTE · To R&R Flywheel, Add | 0.2 | |
| Remove & Replace | Manual Transaxle · Clutch & Flywheel · Clutch, R&R · NOTE · To R&R Pilot Bearing, Add | 0.2 | |
| Remove & Replace | Manual Transaxle · Clutch & Flywheel · Release Bearing, R&R Includes: R&I Transaxle. | B | 5.1 |
| Remove & Replace | Manual Transaxle · Clutch & Flywheel · Release Fork, R&R Includes: R&I Transaxle. | B | 5.1 |
| Remove & Replace | Manual Transaxle · Hydraulic System · Flex Hose, R&R | B | 0.8 |
| Remove & Replace | Manual Transaxle · Hydraulic System · Hydraulic Lines, R&R | B | 0.9 |
| Remove & Replace | Manual Transaxle · Hydraulic System · Master Cylinder, R&R | B | 1.4 |
| Remove & Replace | Manual Transaxle · Hydraulic System · Reservoir Hose, R&R | B | 0.6 |
| Remove & Replace | Manual Transaxle · Hydraulic System · Slave Cylinder, R&R Includes: R&I Transaxle 1.6L Only. | B | 0.5 |
| Overhaul | Manual Transaxle · Hydraulic System · Master Cylinder, Overhaul Includes: R&I Master Cylinder. | B | 1.7 |
| Overhaul | Manual Transaxle · Hydraulic System · Slave Cylinder, Overhaul Includes: R&I Slave Cylinder. | B | 0.8 |
| Bleed | Manual Transaxle · Hydraulic System · System, Bleed | B | 0.4 |
Related components
Clutch Disc
P&L · Repair
Clutch Fluid
unknown
Clutch Fluid Reservoir
P&L
Clutch Hydraulic System
unknown
Clutch Master Cylinder
P&L · Repair
Clutch Pedal Assembly
Repair
Clutch Release Bearing
P&L
Clutch Release Fork
P&L
Clutch Slave Cylinder
P&L · Repair
Clutch Switch
Repair · Specs
Hydraulic Hose
P&L · Repair
Pressure Plate
P&L · Repair
Family notes
No notes yet. Add tips, torque specs the family reuses, pick lists.