โ 2019 HYUNDAI ELANTRAOpen PDF โ
Control Arm
Parts
| Item | Variant | Part # | Price |
|---|---|---|---|
| Front Suspension ยท Bushings ยท Us Built ยท A Bushing | 12 - Part Of Lower Control Arm | $0.00 | |
| Front Suspension ยท Lower Control Arm ยท Bushings ยท Korea Built | 12 - A Bushing | 545513X000 | $42.60 |
| Front Suspension ยท Lower Control Arm ยท Bushings ยท Korea Built ยท G Bushing | 12 - With Sport | 54584F2AA0 | $52.66 |
| Front Suspension ยท Lower Control Arm ยท Bushings ยท Korea Built ยท G Bushing | 12 - Without Sport | 54584F2000 | $52.66 |
| Front Suspension ยท Lower Control Arm ยท Bushings ยท Us Built | 12 - G Bushing | 54584F2000 | $52.66 |
| Front Suspension ยท Lower Control Arm ยท Bushings ยท Us Built ยท A Bushing | 12 - Part Of Lower Cntrl Arm | $0.00 | |
| Front Suspension ยท Lower Control Arm ยท Korean Built ยท With Sport | 11 - Left | 54500F2AA0 | $450.94 |
| Front Suspension ยท Lower Control Arm ยท Korean Built ยท With Sport | 11 - Right | 54501F2AA0 | $450.94 |
| Front Suspension ยท Lower Control Arm ยท Korean Built ยท Without Sport | 11 - Left | 54500F2000 | $450.94 |
| Front Suspension ยท Lower Control Arm ยท Korean Built ยท Without Sport | 11 - Right | 54501F2000 | $450.94 |
| Front Suspension ยท Lower Control Arm ยท Us Built | 11 - Left | 54500F3000 | $463.84 |
| Front Suspension ยท Lower Control Arm ยท Us Built | 11 - Right | 54501F3000 | $420.27 |
| Multi Link ยท Rear Suspension ยท Lower Control Arm | 14 - Left | 55210F2BA0 | $447.05 |
| Multi Link ยท Rear Suspension ยท Lower Control Arm | 14 - Right | 55220F2BA0 | $447.05 |
| Multi Link ยท Rear Suspension ยท Lower Control Arm | 15 - Bushings | 55230F2AA0 | $51.27 |
| Multi Link ยท Rear Suspension ยท Upper Control Arm | 12 - Left | 55100F2BA0 | $215.45 |
| Multi Link ยท Rear Suspension ยท Upper Control Arm | 12 - Right | 55101F2BA0 | $215.45 |
| Multi Link ยท Rear Suspension ยท Upper Control Arm | 13 - Bushings | 55130F2AA0 | $58.94 |
Labor
| Operation | Task | Skill | Hours |
|---|---|---|---|
| Remove & Replace | Front Suspension ยท Lower Control Arm ยท Lower Control Arm, R&R ยท One Side Does Not Include: Wheel Alignment. | B | 1.1 |
| Remove & Replace | Front Suspension ยท Lower Control Arm ยท Lower Control Arm, R&R ยท One Side ยท NOTE ยท To R&R Ball Joint, Add ยท One | 0.3 | |
| Remove & Replace | Front Suspension ยท Lower Control Arm ยท Lower Control Arm, R&R ยท One Side ยท NOTE ยท To R&R Ball Joint, Add ยท Each Additional | 0.2 | |
| Remove & Replace | Front Suspension ยท Lower Control Arm ยท Lower Control Arm, R&R ยท One Side ยท NOTE ยท To R&R Bushing, Add ยท One | 0.2 | |
| Remove & Replace | Front Suspension ยท Lower Control Arm ยท Lower Control Arm, R&R ยท One Side ยท NOTE ยท To R&R Bushing, Add ยท Each Additional | 0.1 | |
| Remove & Replace | Front Suspension ยท Lower Control Arm ยท Lower Control Arm, R&R ยท Both Sides Does Not Include: Wheel Alignment. | B | 1.9 |
| Remove & Replace | Front Suspension ยท Lower Control Arm ยท Lower Control Arm, R&R ยท Both Sides ยท NOTE ยท To R&R Ball Joint, Add ยท One | 0.3 | |
| Remove & Replace | Front Suspension ยท Lower Control Arm ยท Lower Control Arm, R&R ยท Both Sides ยท NOTE ยท To R&R Ball Joint, Add ยท Each Additional | 0.2 | |
| Remove & Replace | Front Suspension ยท Lower Control Arm ยท Lower Control Arm, R&R ยท Both Sides ยท NOTE ยท To R&R Bushing, Add ยท One | 0.2 | |
| Remove & Replace | Front Suspension ยท Lower Control Arm ยท Lower Control Arm, R&R ยท Both Sides ยท NOTE ยท To R&R Bushing, Add ยท Each Additional | 0.1 | |
| Remove & Replace | Multi Link ยท Rear Suspension ยท Lower Control Arm ยท Lower Control Arm, R&R ยท One Side | B | 1.3 |
| Remove & Replace | Multi Link ยท Rear Suspension ยท Lower Control Arm ยท Lower Control Arm, R&R ยท One Side ยท NOTE ยท To R&R Bushing, Add ยท One | 0.2 | |
| Remove & Replace | Multi Link ยท Rear Suspension ยท Lower Control Arm ยท Lower Control Arm, R&R ยท One Side ยท NOTE ยท To R&R Bushing, Add ยท Each Additional | 0.1 | |
| Remove & Replace | Multi Link ยท Rear Suspension ยท Lower Control Arm ยท Lower Control Arm, R&R ยท Both Sides | B | 2.6 |
| Remove & Replace | Multi Link ยท Rear Suspension ยท Lower Control Arm ยท Lower Control Arm, R&R ยท Both Sides ยท NOTE ยท To R&R Bushing, Add ยท One | 0.2 | |
| Remove & Replace | Multi Link ยท Rear Suspension ยท Lower Control Arm ยท Lower Control Arm, R&R ยท Both Sides ยท NOTE ยท To R&R Bushing, Add ยท Each Additional | 0.1 | |
| Remove & Replace | Multi Link ยท Rear Suspension ยท Upper Control Arm ยท Upper Control Arm, R&R ยท One Side | B | 0.7 |
| Remove & Replace | Multi Link ยท Rear Suspension ยท Upper Control Arm ยท Upper Control Arm, R&R ยท One Side ยท NOTE ยท To R&R Bushing, Add ยท One | 0.2 | |
| Remove & Replace | Multi Link ยท Rear Suspension ยท Upper Control Arm ยท Upper Control Arm, R&R ยท One Side ยท NOTE ยท To R&R Bushing, Add ยท Each Additional | 0.1 | |
| Remove & Replace | Multi Link ยท Rear Suspension ยท Upper Control Arm ยท Upper Control Arm, R&R ยท Both Sides | B | 1.2 |
| Remove & Replace | Multi Link ยท Rear Suspension ยท Upper Control Arm ยท Upper Control Arm, R&R ยท Both Sides ยท NOTE ยท To R&R Bushing, Add ยท One | 0.2 | |
| Remove & Replace | Multi Link ยท Rear Suspension ยท Upper Control Arm ยท Upper Control Arm, R&R ยท Both Sides ยท NOTE ยท To R&R Bushing, Add ยท Each Additional | 0.1 |
Related components
Family notes
No notes yet. Add tips, torque specs the family reuses, pick lists.