Parts
| Item | Variant | Part # | Price |
|---|---|---|---|
| Exhaust System · Muffler | Rear | 28710F3400 | $718.61 |
| Exhaust System · Muffler · Center | Emission Sulev | 28600F3500 | $2068.66 |
| Exhaust System · Muffler · Center | Emission Ulev | 28600F3510 | $1838.87 |
| Exhaust System · Muffler · Center · Emission SULEV | Korea Built | 28600F2500 | $1669.90 |
| Exhaust System · Muffler · Center · Emission SULEV | Us Built | 28600F3500 | $2068.66 |
| Exhaust System · Muffler · Center · Emission Ulev | Korea Built | 28600F2510 | $1344.03 |
| Exhaust System · Muffler · Center · Emission Ulev | Us Built | 28600F3510 | $1838.87 |
| Exhaust System · Muffler · Front | Korea Built | 28610F2420 | $235.00 |
| Exhaust System · Muffler · Front | Us Built | 28610F3450 | $861.92 |
| Exhaust System · Muffler · Rear | Korea Built | 28710F2400 | $516.71 |
| Exhaust System · Muffler · Rear | Us Built | 28710F3400 | $718.61 |
Labor
| Operation | Task | Skill | Hours |
|---|---|---|---|
| Remove & Replace | Exhaust System · Muffler & Pipe Assembly, R&R · Rear | B | 0.7 |
| Remove & Replace | Exhaust System · Muffler, R&R · Front | B | 1.0 |
Family notes
No notes yet. Add tips, torque specs the family reuses, pick lists.