← 2019 HYUNDAI ELANTRAOpen PDF ↗
Exhaust Manifold
Parts
| Item | Variant | Part # | Price |
|---|---|---|---|
| Exhaust Manifold · Exhaust Manifold · Korea Built | Sulev Emission | 285102EHA0 | $3662.74 |
| Exhaust Manifold · Exhaust Manifold · Korea Built | Ulev Emission | 285102EHB0 | $2543.35 |
| Exhaust Manifold · Exhaust Manifold · Us Built | Manual Trans | 285102EFB0 | $3112.79 |
| Exhaust Manifold · Exhaust Manifold · Us Built · Auto Trans | Emission Sulev | 285102EFA0 | $2738.40 |
| Exhaust Manifold · Exhaust Manifold · Us Built · Auto Trans | Emission Ulev | 285102EFB0 | $3112.79 |
Labor
| Operation | Task | Skill | Hours |
|---|---|---|---|
| Remove & Replace | Exhaust Manifold · Exhaust Manifold, R&R | B | 1.6 |
Family notes
No notes yet. Add tips, torque specs the family reuses, pick lists.