← 2019 HYUNDAI ELANTRAOpen PDF ↗
Wheel Hub
Parts
| Item | Variant | Part # | Price |
|---|---|---|---|
| Torsion Axle · Rear Suspension · Suspension Components | 3 - Hub & Bearing Assembly | 52730F2000 | $866.18 |
| Front Suspension · Suspension Components | 1 - Front Hub | 51750F2000 | $478.77 |
| Multi Link · Rear Suspension · Suspension Components | 2 - Hub & Bearing Assembly | 52730G2000 | $866.18 |
Labor
| Operation | Task | Skill | Hours |
|---|---|---|---|
| Remove & Replace | Front Suspension · Suspension Components · Front Hub & Bearing, R&R · One Side Does Not Include: Wheel Alignment. | B | 2.1 |
| Remove & Replace | Front Suspension · Suspension Components · Front Hub & Bearing, R&R · Both Sides Does Not Include: Wheel Alignment. | B | 4.0 |
| Remove & Replace | Multi Link · Rear Suspension · Suspension Components · Hub & Bearing Assembly, R&R · One Side | B | 1.2 |
| Remove & Replace | Multi Link · Rear Suspension · Suspension Components · Hub & Bearing Assembly, R&R · Both Sides | B | 2.1 |
| Remove & Replace | Torsion Axle · Rear Suspension · Suspension Components · Hub & Bearing Assembly, R&R · One Side | B | 1.2 |
| Remove & Replace | Torsion Axle · Rear Suspension · Suspension Components · Hub & Bearing Assembly, R&R · Both Sides | B | 2.1 |
Related components
Family notes
No notes yet. Add tips, torque specs the family reuses, pick lists.