← 2019 HYUNDAI ELANTRAOpen PDF ↗
Hydraulic System
Parts
| Item | Variant | Part # | Price |
|---|---|---|---|
| Hydraulic System | Master Cylinder | 58510F2400 | $420.81 |
Labor
| Operation | Task | Skill | Hours |
|---|---|---|---|
| Remove & Replace | Front Brakes · Flex Hose, R&R · One Side | B | 0.9 |
| Remove & Replace | Hydraulic System · Master Cylinder, R&R Includes: Bleed Master Cylinder. | B | 1.3 |
| Remove & Replace | Rear Brakes · Flex Hose, R&R · One Side | B | 0.9 |
| Bleed | Hydraulic System · System, Bleed | B | 0.8 |
| Overhaul | Hydraulic System · System, Overhaul Includes: Overhaul Calipers And Master Cylinder. Drain, Flush And Refill System. | B | 5.5 |
Related components
Family notes
No notes yet. Add tips, torque specs the family reuses, pick lists.